機電專業教學計劃表
瀏覽量:
蕪湖財經工業學校機電專業教學計劃表
表一:課程學時分配表
課程類別 |
序
號
|
課程名稱
|
授課時間分配 | 考試學期 | 學分標準 |
每周授課時間分配
|
|||||||
合計
|
其中
|
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
課程理論教學 | 課程試驗教學 |
第1學期
15周
|
第2
學期
17周
|
第3
學期
16周
|
第4
學期
12周
|
第5
學期
周
|
第6
學期
周
|
||||||
公共基礎課 | 1 | 政治 |
120
|
120 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 體育 | 120 | 120 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 語文 | 111 | 115 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||
4 | 英語 | 111 | 115 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||
5 | 數學 | 111 | 115 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||
6 | 物理(電學為主) | 45 | 37 | 8 | 1 | 3 | |||||||
7 | 計算機應用基礎 | 60 | 36 | 24 | 1 | 4 | |||||||
小計 | 678 | 646 | 32 | ||||||||||
初級技能課 | 8 | 機械制圖 | 75 | 65 | 10 | 1 | 5 | ||||||
9 | 計算機繪圖 | 51 | 31 | 20 | 2 | 3 | |||||||
10 | 公差配合與測量技術 | 51 | 45 | 6 | 2 | 3 | |||||||
11 | 機械基礎 | 68 | 60 | 8 | 2 | 4 | |||||||
12 | 電工電子技術基礎 | 149 | 139 | 10 | 2 | 5 | 4 | ||||||
13 | 機械制造基礎 | 96 | 88 | 8 | 3 | 6 | |||||||
14 | 電機與電氣控制 | 168 | 162 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
小計 | 658 | 590 | 68 | ||||||||||
中級技能課 | 15 | 液壓傳動技術 | 64 | 58 | 6 | 3 | 4 | ||||||
16 | 機床與數控機床 | 100 | 100 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||
17 | 可編程序控制器 | 48 | 48 | 0 | 4 | 4 | |||||||
小計 | 212 | 206 | 6 | ||||||||||
選修課 | 18 | 衛生與健康教育 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||||||
19 | 職業與就業指導 | 48 | 48 | 0 | 4 | 4 | |||||||
20 | 音樂 | 48 | 48 | 0 | 4 | 4 | |||||||
小計 | 108 | 108 | 0 | ||||||||||
總計 | 1656 | 1550 | 106 | ||||||||||
說明 | 根據職業教育應當以就業為導向的精神,本教學計劃第五學期課程安排,應根據學生就業情況作適當調整 |
學期課程數
|
8
|
9
|
7
|
8
|
|
||||||
周學時數
|
28
|
28
|
28
|
26
|
|
蕪湖財經工業學校機電專業教學計劃表
表二:教學總體安排表
周數 | 項目 |
入學
教育
及軍
訓
|
理論教學 | 大型作業 | 教學實習 | 生產實習 | 技能鑒定 | 畢業實習 | 崗前實習 | 考試 | 公益勞動 | 畢業教育 |
小計
|
寒
假
|
暑假
|
合計
|
學年 | 學期 | |||||||||||||||
一 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 52 | |||||||
2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 | ||||||||||
二 | 1 | 16 | 3 | 1 | 20 | 4 | 52 | |||||||||
2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | |||||||||
三 | 1 | 21 | 21 | 41 | ||||||||||||
2 | 19 | 1 | 20 | |||||||||||||
總計 | 1 | 60 | 1 | 8 | 4 | 3 | 40 | 4 | 1 | 1 | 123 | 8 | 14 | 145 |
表三:實踐教學安排表
項目學期
|
實踐教學
|
備注
|
||
名稱、內容
|
場所
|
周數
|
||
一
|
鉗工(1周)、制圖測繪(1周)
數據錄入(1周)
|
校內
|
3
|
|
二
|
內線實習(1周)、車工(1周)
|
校內
|
2
|
|
三
|
機械拆裝(1周)、電機修理(周1)、萬用表(1周)
|
校內
|
3
|
|
四
|
機床電路安裝(1周)、職業技能鑒定與生產實習(7周)
|
校內外
|
8
|
生產實習按工廠需要,頂崗生產;考證實訓按申報工種安排
|
五
|
崗位實習
|
校外
|
21
|
|
六
|
崗位實習
|
校外
|
19
|
|
合計周數
|
55
|
|
上一篇: 計算機應用技術專業教學計劃表
下一篇: 會計學專業教學計劃表